2024년 기준중위소득 기준에 대해 알아보겠습니다. 기초 생활보장 및 복지 급여 등의 정부 지원 기준으로 활용되는데요. 2024 기준중위소득 기준 (건강보험료, 소득하위 기준 200% 180% 150% 120% 100% 80% 75% 72% 70% 65% 60% 50% 48% 47% 45% 40% 32%)등 자세히 알아보겠습니다.
2024 기준중위소득
기준중위소득은 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 대한민국 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매겨 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 말하며 매년 보건복지부 장관이 고시하는 기준을 말합니다.
쉽게 말하면 국민가구소득을 순서대로 나열했을 때 중간에 위치한 소득이 기준중위소득 100%에 해당하게 됩니다.
2024년에는 역대 최대 수준으로 인상이 되었습니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
2024년 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
기준중위소득 200%
기준중위소득 200% 입니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
중위소득 200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
기준중위소득 180%
기준중위소득 180% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
150,009 | 96,607 | 151,588 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
251,142 | 211,381 | 255,358 | ||
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
321,248 | 298,936 | 329,290 | ||
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 | ||
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
822,596 | 809,064 | 1,054,222 | ||
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
822,596 | 809,064 | 1,054,222 |
기준중위소득 150% 건강보험료
기준중위소득 150% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
125,983 | 57,143 | 127,276 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
268,390 | 232,794 | 273,244 | ||
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 |
기준중위소득 150% 건강보험료
기준중위소득 150% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
125,983 | 57,143 | 127,276 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
268,390 | 232,794 | 273,244 | ||
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 |
기준중위소득 120% 건강보험료
기준중위소득 120% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,494,000 | 86,604 | 38,098 | – |
2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
166,147 | 119,515 | 167,849 | ||
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
213,334 | 166,795 | 216,420 | ||
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 | ||
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
307,098 | 281,214 | 314,167 | ||
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
349,339 | 331,437 | 361,134 | ||
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
8인 | 10,785,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
9인 | 11,840,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
10인 | 12,896,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 |
기준중위소득 100% 건강보험료
기준중위소득 100% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
139,333 | 77,123 | 139,989 | ||
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
177,883 | 136,651 | 179,845 | ||
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
216,420 | 170,912 | 219,488 | ||
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
255,358 | 216,188 | 259,623 | ||
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
294,451 | 265,822 | 300,510 | ||
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
361,134 | 344,992 | 374,764 | ||
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
405,989 | 399,381 | 427,700 | ||
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 |
기준중위소득 80% 건강보험료
기준중위소득 80% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
111,596 | 36,432 | 112,065 | ||
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
142,707 | 84,213 | 144,087 | ||
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
173,726 | 131,041 | 175,801 | ||
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
204,518 | 157,263 | 207,414 | ||
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
232,732 | 189,107 | 236,204 | ||
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 | ||
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
288,558 | 258,687 | 294,451 | ||
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
321,248 | 298,936 | 329,290 | ||
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
349,339 | 331,437 | 361,134 |
기준중위소득 75% 건강보험료
기준중위소득 75% 및 건강보험료 기준 입니다.
기준중위소득 72% 건강보험료
기준중위소득 72% 및 건강보험료 기준 입니다.
기준중위소득 70% 건강보험료
기준중위소득 70% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,105,000 | 110,461 | 50,654 | 111,677 |
124,611 | 57,143 | 125,983 | ||
4인 | 3,781,000 | 134,375 | 87,266 | 135,693 |
151,588 | 98,445 | 153,075 | ||
5인 | 4,432,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
177,883 | 136,651 | 179,845 | ||
6인 | 5,060,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
204,518 | 157,263 | 207,414 | ||
7인 | 5,676,000 | 203,267 | 164,211 | 206,304 |
229,306 | 185,246 | 232,732 | ||
8인 | 6,291,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
255,358 | 216,188 | 259,623 | ||
9인 | 6,907,000 | 246,555 | 217,566 | 250,789 |
278,139 | 245,436 | 282,915 | ||
10인 | 7,523,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
307,098 | 281,214 | 314,167 |
기준중위소득 65% 건강보험료
기준중위소득 65% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 2,883,000 | 102,790 | 38,475 | 103,263 |
115,957 | 43,404 | 116,491 | ||
4인 | 3,511,000 | 125,074 | 72,263 | 126,502 |
141,096 | 81,520 | 142,707 | ||
5인 | 4,115,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
166,147 | 119,515 | 167,849 | ||
6인 | 4,699,000 | 166,996 | 126,629 | 169,107 |
188,388 | 142,850 | 190,770 | ||
7인 | 5,270,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
213,334 | 166,795 | 216,420 | ||
8인 | 5,842,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
236,204 | 193,433 | 239,656 | ||
9인 | 6,414,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 | ||
10인 | 6,985,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
282,915 | 251,776 | 288,558 |
기준중위소득 60% 건강보험료
기준중위소득 60% 및 건강보험료 기준 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 2,661,000 | 95,181 | 26,610 | 95,710 |
107,374 | 30,019 | 107,970 | ||
4인 | 3,241,000 | 115,665 | 55,694 | 116,321 |
130,482 | 62,828 | 131,786 | ||
5인 | 3,799,000 | 135,693 | 89,972 | 137,254 |
153,075 | 101,497 | 154,836 | ||
6인 | 4,337,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
173,726 | 131,041 | 175,801 | ||
7인 | 4,865,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
195,536 | 144,966 | 197,822 | ||
8인 | 5,393,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
216,420 | 170,912 | 219,488 | ||
9인 | 5,920,000 | 212,442 | 175,189 | 215,567 |
239,656 | 197,631 | 243,181 | ||
10인 | 6,448,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 |
기준중위소득 50% 건강보험료
기준중위소득 50% 입니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
24년 | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 | 3,347,867 | 3,809,184 |
기준중위소득 48%
기준중위소득 48% 기준 입니다.
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
기준중위소득 47%
기준중위소득 47% 기준 입니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
중위소득 47% | 1,047,369 | 1,730,826 | 2,215,889 | 2,693,059 | 3,146,995 | 3,580,633 |
기준중위소득 45%
기준중위소득 45% 기준 입니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
중위소득 45% | 1,002,800 | 1,657,174 | 2,121,596 | 2,578,461 | 3,013,081 | 3,428,266 |
기준중위소득 40%
기준중위소득 40% 기준 입니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
중위소득 40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
기준중위소득 32%
기준중위소득 32% 기준 입니다.
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
중위소득 32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
도움되는 글
📌차상위 계층 난방비 지원금 신청 방법 및 대상(59만2천원, 가스요금 할인)
📌서울시 직업교육경비 신청 방법 및 대상 (서울런 4050년 중장년 저소득층 기초생활수급자 차상위계층)
📌인제군 취약계층 에너지 특별지원금 신청 방법 및 대상 (기초생활수급자 차상위계층 한부모가족 인제 에너지 지원금 45만원)
📌지역난방 특별요금 감면 제도 신청 방법 및 대상 (기초생활수급자, 차상위계층 14만 8천원, 난방비 지원금)
📌KB저축은행 최저신용자 특례보증 신청 방법 및 자격 조건 (최저특례 한도 금리 부결)
📌기후동행카드 사용범위, 사용방법, 구매방법 (서울시 대중교통 무제한 정기 이용권 6만 5천원, 버스, 지하철, 따릉이 공공자전거)
📌서울시 청년 월세 2차 지원 신청 방법 및 대상 (월 20만원, 240만원 지원)
📌광명시 평생학습지원금 신청 방법, 자격 조건, 사용처, 사용 방법 (50세, 30만원 지원)
📌서울 아이돌봄비 조부모 돌봄수당 신청 방법 및 대상 (월 30만원 지원)
📌중장년 청년 일상돌봄서비스 신청 방법 및 대상 (A형, B형, C형, D형, 기준중위소득, 본인부담금 가족돌봄)
📌교육급여 바우처 자주하는 질문 Q&A 모음(사용처, 운영기준, 바우처 신청 등)
📌냉방비 지원금 신청 방법 및 대상 (임산부, 소년소녀가장, 취약계층 에너지 바우처 4만 3천원 받기)