2025년 기준중위소득 기준에 대해 알아보겠습니다. 기초 생활보장 및 복지 급여 등의 정부 지원 기준으로 활용되는데요. 2024 기준중위소득 기준 (건강보험료, 소득하위 기준 200% 180% 150% 120% 100% 80% 75% 72% 70% 65% 60% 50% 48% 47% 45% 40% 32%)등 자세히 알아보겠습니다.
2025 기준중위소득
기준중위소득은 모든 가구를 소득 순서대로 줄 세웠을 때 딱 중간에 해당하는 값에 평균 소득증가율 등 여러 경제지표를 반영해 산정됩니다.
확정된 기준 중위소득은 기초생활보장제도를 비롯해 74개 정부 복지사업의 선정 기준 등에 활용되는데요.
2025년의 기준중위소득은 4인 가구를 기준으로 올해(572만 9,913원)보다 6.42% 인상된 609만 7,773원으로 결정됐습니다. 맞춤형 급여체계로 전환된 2015년 이후 역대 최고 증가율입니다.
생계·의료·주거·교육급여를 포함한 전체 수급가구의 약 74%를 차지하는 1인 가구 기준으로는 올해(222만 8,445원)보다 7.34% 인상된 239만 2,013원으로 결정됐습니다.
2025 급여별 선정기준
2025 교육급여, 주거급여, 의료급여, 생계급여 선정기준입니다.
비율 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
교육급여 50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
주거급여 48% | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
의료급여 40% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,224,921 |
생계급여 32% | 765,444 | 1,258,450 | 1,608,113 | 1,950,487 | 2,274,621 | 2,580,737 |
기준중위소득 100%
2025 기준중위소득 100% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 2,392,013 |
2인 | 3,932,658 |
3인 | 5,025,353 |
4인 | 6,097,773 |
5인 | 7,108,192 |
6인 | 8,064,805 |
기준중위소득 200%
2025 기준중위소득 200% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 4,784,026 |
2인 | 7,865,316 |
3인 | 10,050,706 |
4인 | 12,195,546 |
5인 | 14,216,384 |
6인 | 16,129,610 |
기준중위소득 180%
2025 기준중위소득 180% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 4,305,623 |
2인 | 7,078,785 |
3인 | 9,045,636 |
4인 | 10,975,992 |
5인 | 12,813,346 |
6인 | 14,516,649 |
기준중위소득 150%
2025 기준중위소득 150% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 3,588,020 |
2인 | 5,898,987 |
3인 | 7,538,030 |
4인 | 9,146,660 |
5인 | 10,662,288 |
6인 | 12,097,208 |
기준중위소득 120%
2025 기준중위소득 120% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 2,870,416 |
2인 | 4,719,190 |
3인 | 6,030,424 |
4인 | 7,317,328 |
5인 | 8,529,830 |
6인 | 9,777,766 |
기준중위소득 80%
2025 기준중위소득 80% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,913,610 |
2인 | 3,146,126 |
3인 | 4,020,282 |
4인 | 4,878,218 |
5인 | 5,686,554 |
6인 | 6,451,844 |
기준중위소득 75%
2025 기준중위소득 75% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,794,010 |
2인 | 2,949,494 |
3인 | 3,769,015 |
4인 | 4,573,330 |
5인 | 5,331,144 |
6인 | 6,048,604 |
기준중위소득 72%
2025 기준중위소득 72% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,721,049 |
2인 | 2,831,514 |
3인 | 3,618,254 |
4인 | 4,390,395 |
5인 | 5,117,898 |
6인 | 5,805,060 |
기준중위소득 70%
2025 기준중위소득 70% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,674,409 |
2인 | 2,752,861 |
3인 | 3,517,747 |
4인 | 4,268,441 |
5인 | 4,975,734 |
6인 | 5,645,364 |
기준중위소득 65%
2025 기준중위소득 65% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,554,808 |
2인 | 2,556,228 |
3인 | 3,266,479 |
4인 | 3,963,552 |
5인 | 4,620,325 |
6인 | 5,241,123 |
기준중위소득 60%
2025 기준중위소득 60% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,435,208 |
2인 | 2,359,595 |
3인 | 3,015,212 |
4인 | 3,658,664 |
5인 | 4,264,915 |
6인 | 4,836,883 |
기준중위소득 50%
2025 기준중위소득 50% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,196,007 |
2인 | 1,966,329 |
3인 | 2,512,677 |
4인 | 3,048,887 |
5인 | 3,554,096 |
6인 | 4,032,403 |
기준중위소득 48%
2025 기준중위소득 48% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,147,166 |
2인 | 1,888,676 |
3인 | 2,412,169 |
4인 | 2,927,933 |
5인 | 3,412,932 |
6인 | 3,871,106 |
기준중위소득 47%
2025 기준중위소득 57% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,123,246 |
2인 | 1,849,850 |
3인 | 2,361,916 |
4인 | 2,867,456 |
5인 | 3,342,850 |
6인 | 3,790,457 |
기준중위소득 45%
2025 기준중위소득 45% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 1,076,406 |
2인 | 1,769,696 |
3인 | 2,261,409 |
4인 | 2,743,998 |
5인 | 3,198,686 |
6인 | 3,629,162 |
기준중위소득 40%
2025 기준중위소득 40% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 956,805 |
2인 | 1,573,063 |
3인 | 2,010,141 |
4인 | 2,439,109 |
5인 | 2,843,277 |
6인 | 3,224,921 |
기준중위소득 32%
2025 기준중위소득 32% 입니다.
인원 | 금액 |
---|---|
1인 | 765,444 |
2인 | 1,258,450 |
3인 | 1,608,113 |
4인 | 1,950,487 |
5인 | 2,274,621 |
6인 | 2,580,737 |
도움되는 글
📌취약계층 휴대폰 요금 할인 신청 방법 및 대상 (기초생활수급자 차상위계층 저소득층 장애인 국가유공자 통신비 감면제도)
📌전라북도 인터넷통신비 신청 방법 및 대상 (전북 저소득층 기초생활수급자 차상위계층 등)
📌경기도 24세 청년기본소득 신청 방법 및 대상 (100만원 성남시 의정부시 소급신청 기초생활수급자 등)
📌디딤씨앗통장 신청 방법 및 자격 조건 (아동통장 1:2 매칭 기초생활수급 저소득가정 아동)
📌2024년 기초생활수급자 조건 (생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여) 신청 방법, 혜택
📌기초생활수급자 실버론 신청 방법 및 대상, 조건 (국민연금대출 금리 한도)
📌서울시 직업교육경비 신청 방법 및 대상 (서울런 4050년 중장년 저소득층 기초생활수급자 차상위계층)
📌지역난방 특별요금 감면 제도 신청 방법 및 대상 (기초생활수급자, 차상위계층 14만 8천원, 난방비 지원금)