주차를 할 때 주차 단속을 하는 곳인지, 아닌지 구분이 어려운 경우가 많은데요. 주정차단속 알림서비스를 이용하시면 과태료 아낄 수 있습니다. 주정차단속 알림서비스 신청 방법 (불법주차 CCTV 단속 과태료 사전알리미 신청 가능 지역 휘슬) 등 자세히 알아보겠습니다.
주정차단속 알림서비스
주정차단속 알림서비스 | 문자알림 |
온라인 신청 | 홈페이지 (바로 연결) |
주정차단속 알림서비스는 무인단속 CCTV에 의해 불법 주정차 단속에 걸릴 경우, 과태료 스티커 미부착으로 단속 사실을 인지하지 못한 운전자가 계속 동일한 장소에서 위반하는 사례가 많이 발생하여서 사전 경고 및 안내 문자 발송으로 빠르게 인지하게 해주는 서비스입니다.
쉽게 말해 불법 주정차 CCTV 에 찍히는 줄 모르고 계속 주차하다가 나중에 과태료 폭탄을 막는 것을 예방하주는 것인데요. 과태료 통지서는 보통 5~7일정도 소요되기 때문에 그 사이에 반복적으로 주차하는 것을 막아주는 것입니다.
- 고정형, 이동식 CCTV 불법 주정차 단속지역임을 운전자에게 휴대폰으로 안내
- 불법 주 · 정차지역의 차량에 대한 CCTV(고정식, 이동식)의 단속내용이 신청자 조회시스템과 연동하여 운전자에게 불법 주 · 정차에 대한 사전경고 안내 메시지를 발송하여 차량의 신속한 자진 이동을 유도하고, 주 · 정차 질서를 정착시켜주는 솔루션입니다.
주정차단속 알림서비스 신청 방법
주정차단속 알림서비스는 다양한 서비스가 있습니다. 가장 많이 사용하는 것은 통합 도임, 휘슬, 주정차 문화 지킴이 인데요. 휘슬 앱을 이용해서 신청하시면 지역별로 별도의 신청이 필요하지 않아 편리하지만, 지원하지 않는 지역도 있습니다. 따라서 본인 지역인지 여부 확인이 꼭 필요합니다.
주정차단속 알림서비스 신청 방법은 아래 링크에서 지역별로 신청하시거나 앱을 이용해 신청하시면 되겠습니다.
불법주정차 위반 과태료
불법주정차 위반시 과태료입니다. 동일 장소에서 2시간 이상 불법 주정차 시 과태료는 아래의 금액에서 1만원이 추가됩니다.
차종 | 대상 | 과태료 | 자진남부시 20% 경감 |
승용차 화물차 4T이하 | 일반지역 | 40000원 | 32000원 |
단속특별구역 | 80000원 | 64000원 | |
어린이보호구역 | 120000원 | 96000원 | |
승용차 화물차 4T초과 | 일반지역 | 50000원 | 40000원 |
단속특별구역 | 90000원 | 72000원 | |
어린이보호구역 | 130000원 | 104000원 |
불법 주정차 위반 과타료 조회는 아래 링크를 참고하시면 쉽게 조회 하실 수 있습니다.
주정차단속 알림서비스 가입 가능 지역
불법주정차 단속 알림서비스 가입 가능지역입니다. 아래의 지역 중 가입을 원하는 곳에 가입을 하시면 단속 알림서비스를 받으실 수 있습니다.
서울특별시
지역 | 전화번호 |
강남구 | 02-3423-6453 |
강동구 | 1577-1188 |
강서구 | 02-2600-4221 |
관악구 | 02-879-6962 |
광진구 | 02-450-1114 |
구로구 | 02-860-2114 |
금천구 | 02-2627-2489 |
노원구 | 02-2116-3114 |
도봉구 | 02-2091-2120 |
동대문구 | 02-2127-5000 |
동작구 | 02-820-9268 |
마포구 | 02-3153-8114 |
서초구 | 02-2155-6114 |
성동구 | 02-2286-6154 |
양천구 | 02-2620-3114 |
영등포구 | 02-2670-3114 |
용산구 | 02-2199-7800 |
은평구 | 02-351-7805~10 |
종로구 | 02-2148-3373 |
서울 중구 | 02-3396-6193 |
중랑구 | 02-2094-2639 |
경기도
덕양구청 | 031-8075-5494 |
일산동구청 | 031-8075-6485 |
일산서구청 | 031-8075-7482 |
과천시청 | 02-3677-2294 |
광명시청 | 1688-3399 |
광주시청 | 031-760-2000 |
구리시청 | 031-550-2931 |
군포시청 | 031-390-0847 |
김포시청 | 031-980-5568 |
부천시청 | 032-625-9171 |
양평군청 | 031-770-3760 |
여주시 | 031-887-2235~2237 |
오산시청 | 031-8036-7732~3 |
용인시청 | 031-324-3766 |
의왕시청 | 031-345-3323 |
이천시청 | 031-644-2385~7 |
파주시청 | 031-940-5964,5966 |
평택시청 | 031-8024-4882 |
화성시청 | 1577-4200 |
성남시청 | – |
안산 단원구청 | 1666-1234 |
안산 상록구청 | 1666-1234 |
안양 동안구청 | 031-8045-4114 |
안양 만안구청 | – |
강원특별자치도
강릉시 | 강릉시청 | 033-640-5251 |
동해시 | 동해시청 | 033-530-2256 |
양구군 | 양구군청 | 033-480-2416 |
영월군 | 영월군청 | 033-370-2760 |
원주시 | 원주시청 | 033-737-3542 |
정선군 | 정선군청 | 033-560-2364,6 |
철원군 | 철원군청 | 033-450-5366 |
춘천시 | 춘천시청 | 033-250-3414,3597 |
태백시 | 태백시청 | 033-550-2105 |
홍천군 | 홍천군청 | 033-430-2940 |
횡성군 | 횡성군청 | – |
부산광역시
강서구 | 강서구청 | 051-970-4568 |
금정구 | 금정구청 | 051-519-4561~5 |
동구 | 동구청 | 051-440-4562 |
동래구 | 동래구청 | 051-550-4563 |
부산진구 | 부산진구청 | 051-605-4561 |
북구 | 북구청 | 051-309-4567 |
사상구 | 사상구청 | 051-310-4501~6 |
사하구 | 사하구청 | 051-220-4564 |
서구 | 서구청 | 051-240-4563 |
수영구 | 수영구청 | 051-610-4562 |
연제구 | 연제구청 | 1544-0193 |
영도구 | 영도구청 | 051-419-4567 |
중구 | 부산 중구청 | 051-600-4562 |
해운대구 | 해운대구청 | 051-749-4563 |
인천광역시
인천광역시는 한곳만 가입하셔도 전지역(웅진군제외) 서비스 됩니다.
중구 | 인천 중구청 | 032-760-7571 |
동구 | 동구청 | 032-770-6590 |
미추홀구 | 미추홀구청 | 032-880-4518 |
연수구 | 연수구청 | 032-749-8792 |
남동구 | 남동구청 | 032-453-2890 |
부평구 | 부평구청 | 032-509-6730 |
계양구 | 계양구청 | 032-450-5685 |
서구 | 서구청 | 032-560-5940 |
강화군 | 강화군청 | 032-930-3367 |
울산광역시
동구 | 동구청 | 052-209-3711 |
중구 | 중구청 | 052-290-3980 |
울주군 | 울주군청 | 052-204-2523~4 |
북구 | 북구청 | 052-241-7961~6 |
남구 | 남구청 | 052-275-7541 |
대구광역시
대구광역시는 아래의 지역 한곳만 가입하셔도 대구 전지역 서비스 됩니다.
중구 | 대구중구청 | 053-661-3025 |
동구 | 대구동구청 | 053-662-3022 |
서구 | 대구서구청 | 053-663-3023 |
남구 | 대구남구청 | 053-664-3038 |
북구 | 대구북구청 | 053-665-3024 |
수성구 | 대구수성구청 | 053-666-3023 |
달서구 | 대구달서구청 | 053-667-3024 |
달성군 | 대구달성군청 | 053-668-3023 |
광주광역시
광산구 | 광산구청 | 062-960-8639~42 |
남구 | 남구청 | 062-607-4226 |
동구 | 동구청 | 062-608-2927 |
북구 | 북구청 | 062-410-8948 |
서구 | 서구청 | 062-360-7840 |
전북특별자치도
군산시 | 군산시청 | 063-454-4000 |
김제시 | 김제시청 | 063-540-3367 |
남원시 | 남원시청 | 063-620-6567 |
부안군 | 부안군청 | 1544-0193 |
완주군 | 완주군청 | 063-290-2807 |
익산시 | 익산시청 | 063-859-5571 |
전주시 | 전주시청 |
전라남도
강진군 | 강진군청 | 061-430-3371 |
광양시 | 광양시청 | 061-797-2868 |
나주시 | 나주시청 | 061-339-8868 |
목포시 | 목포시청 | 061-270-8226 |
순천시 | 순천시청 | 061-749-5538 |
영광군 | 영광군청 | 061-350-5361 |
장성군 | 장성군청 | 061-390-7772 |
해남군 | 해남군청 | 061-530-5367 |
장흥군 | 장흥군청 | 061-860-0364 |
화순군 | 화순군청 | 061-379-3102 |
경상남도
지역명 | 시청/군청 | 전화번호 |
거제시 | 거제시청 | 055-639-4542 |
거창군 | 거창군청 | 055-940-3380 |
고성군 | 고성군청 | 055-670-2334~2336 |
김해시 | 김해시청 | 055-330-3566 |
남해군 | 남해군청 | 055-860-3451 |
사천시 | 사천시청 | 055-831-3369 |
양산시 | 양산시청 | 055-392-2871 |
창녕군 | 창녕군청 | 055-530-1728 |
의창구 | 의창구청 | 055-212-4441 |
성산구 | 성산구청 | 055-212-4441 |
마산합포구 | 마산합포구청 | 055-220-4432 |
마산회원구 | 마산회원구청 | 055-212-4441 |
진해구 | 진해구청 | 055-212-4441 |
통영시 | 통영시청 | 055-650-5320 |
하동군 | 하동군청 | 055-880-2391 |
함안군 | 함안군청 | 055-580-2522 |
함양군 | 함양군청 | 055-960-5194 |
합천군 | 합천군청 | 055-930-3374 |
경상북도
경산시 | 경산시청 | 053-810-5237 |
경주시 | 경주시청 | 054-779-6531 |
구미시 | 구미시청 | 054-480-6114 |
고령군 | 고령군청 | 054-950-6251 |
김천시 | 김천시청 | 054-420-6661~6252 |
상주시 | 상주시청 | 054-537-7380 |
안동시 | 안동시청 | 054-840-5422 |
영주시 | 영주시청 | 054-634-6831~5 |
영천시 | 영천시청 | 054-330-6251 |
예천군 | 예천군청 | 054-650-6251 |
울진군 | 울진군청 | 054-789-6390~3 |
의성군 | 의성군청 | 054-830-6585 |
칠곡군 | 칠곡군청 | 054-979-6501 |
포항시 | 포항시청 | 054-270-3610 |
충청남도
공주시 | 공주시청 | 041-840-8494 |
당진시 | 당진시청 | 041-350-4532 |
보령시 | 보령시청 | 041-930-3451 |
부여군 | 부여군청 | 041-830-2282 |
서산시 | 서산시청 | 041-660-2367 |
아산시 | 아산시청 | 041-540-2952 |
예산군 | 예산군청 | 041-339-7694 |
천안 동남구 | 천안 동남구청 | 041-521-5621 |
천안 서북구 | 천안 서북구청 | 041-521-5621 |
청양군 | 청양군청 | 041-940-2424 |
태안군 | 태안군청 | 041-670-2128 |
충청북도
- 충주시 : 043-850-6320
제주특별자치도
제주시 | 제주시청 | 064-728-7360 |
서귀포시 | 서귀포시청 | 1544-0193 |
서비스 유의사항
- 문자알림서비스는 고정형CCTV 불법주정차 단속지역 안내를 위한 홍보서비스로서 메시지 수신여부와 관계없이 단속 및 과태료가 부과되며 상습 반복적인 주정차 위반차량은 서비스가 제한될 수 있습니다.
- 통신장애 및 서버오류로 인해 메시지 송ㆍ수신이 안 될 경우에도 단속되며, 이 경우 귀책사유는 위반자에게 있습니다.
- 시스템 오류 및 이동통신사의 사정으로 문자알림서비스가 원활하게 이루어지지 않을 수도 있습니다. (단속시스템의 특성으로 인한 주행 중인 차량 또는 오인식으로 서비스 제공이 원활하지 않을 수 있음.)
- 서비스 제외대상 : 주민신고(생활불편 안전신문고 등)에 의한 신고차량, 시내버스 영상단속장치, 경찰서및 소방서 등에 의해 단속된 차량은 문자 서비스가 제공되지 않습니다.
- 1대 차량에 휴대폰 번호 하나만 신청이 가능합니다.(차주여부 상관없음) 휴대폰번호 변경 및 차량번호 변경의 경우 변경 및 해지 신청 필요합니다. (인터넷 및 앱 이용)
도움되는 글
금융 통신 통합 채무조정 신청 방법 및 대상 (신용회복위원회 취약계층 통신요금 연체)
경기도 조부모 돌봄수당 신청 방법 및 대상 (30만원 45만원 60만원 20만원 30만원 40만원 가족돌봄수당 기준중위소득 150%)