제 22대 국회의원 선거의 전남 후보로 출마하는 후보입니다. 전남 22대 국회의원 선거 후보자 명단 및 공약 (전라남도 목포시 신안군 여수시 순천시 광양시 곡성군 구례군 나주시 화순군 무안군 담양군 함평군 영광군 장성군 고흥군 보성군 장흥군 강진군 해남군 영암군 완도군 진도군) 등 자세히 알아볼게요.
전남 22대 국회의원 선거 후보자 명단
제 22대 국회의원 선거에서 전남 지역구로 출마가 예상되는 예비자명단입니다. 정식 후보자등록은 3월21일 ~ 22일 2일간 등록 신청이 됩니다.
후보자 명단 및 후보자의 경력, 이력, 전과 등의 사항은 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 쉽게 파악이 가능합니다.
후보자 상세정보는 아래의 링크를 열어서
- 시.도 선택
- 구.시.군 선택
- 읍.면.동 선택
- 행정구역 선택
- 상세정보 클릭
- 후보자 이름을 클릭하면 전과 내용등 자세한 내용을 파악할 수 있습니다.
전남 22대 국회의원 후보 선거 공약 확인
22대 국회의원 선거 후보자 공약 | 홈페이지 (바로 연결) |
22대 국회의원 정당 정책 | 홈페이지 (바로 연결) |
22대 국회의원 선거가 4월 10일 입니다. 투표 전에 후보자 공약, 정당 정책 등은 미리 확인해보시는 것이 좋겠습니다.
22대 국회의원 선거 후보자 공약 확인은 ‘정책 공약 알리미‘ (https://policy.nec.go.kr/)사이트에서 확인해 볼 수 있습니다. 인터넷을 통한 선거공보확인이 오픈되면 후보자의 10대 공약, 선거 공보 등을 확인할 수 있습니다.
후보자의 책자형 선고공보물이 PDF 파일로 확인할 수 있습니다.
내가 거주하고 있는 지역에 들어가면 각 후보자들의 명단을 살펴볼 수 있습니다. 기본정보, 전과, 학력 등을 간단하게 볼수도 있고요.
- 정책 공약 알리미 접속 (https://policy.nec.go.kr/)
- 국회의원 선거 선택
- 확인하고 싶은 지역 선택
- 선거구 선택
- 22대 국회의원선가 후보자공약 조회하기 선택
목포시
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목포시 | 더불어민주당 | 문용진 (文容晋) | 남 | 1983.02.19 (41세) | 전라남도 목포시 영산로 | 부부요양병원 병원장 | 원광대학교 대학원 졸업(한의학 박사) | (전)부부한의원 대표 원장 (현)더불어민주당 보건의료특별위원회 부위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
목포시 | 더불어민주당 | 최일곤 (崔日坤) | 남 | 1979.06.06 (44세) | 전라남도 목포시 영산로 | 정당인 | 웨스트민스터대학교 커뮤니케이션학 석사(2005.9.~2006.10.) | (전)청와대 국정상황실 행정관 (전)더불어민주당 중앙위원 | 1건 | 2023-12-12 |
목포시 | 더불어민주당 | 배종호 (裵鍾鎬) | 남 | 1961.07.25 (62세) | 전라남도 목포시 신흥로 | 대학교수 | 리버티대학교 리버티 침례신학대학원 졸업(종교학석사)(2004.9.~2006.1.) | (전)KBS 뉴욕특파원 (현)더불어민주당 전략기획위원회 부위원장 | 없음 | 2023-12-19 |
목포시 | 더불어민주당 | 김원이 (金元二) | 남 | 1968.11.11 (55세) | 전라남도 목포시 영산로 | 제21대 국회의원(목포시) | 성균관대학교 언론정보대학원 졸업(언론학 석사) | (현)더불어민주당 목포시 국회의원 (전)서울특별시 정무부시장 | 없음 | 2024-01-12 |
목포시 | 국민의힘 | 윤선웅 (尹宣雄) | 남 | 1976.10.13 (47세) | 전라남도 목포시 평화로 | 기업인 | 목포대학교 일반대학원 졸업(경영학 박사) | (전)제8회 전국동시지방선거 국민의힘전남도당선거대책위원회 조직본부장 (전)국민의힘목포시당원협의회위원장 | 1건 | 2023-12-28 |
목포시 | 진보당 | 최국진 (崔國珍) | 남 | 1971.07.15 (52세) | 전라남도 목포시 당가두로13번길 | 정당인 | 목포대학교 자연과학대학 원예육종학과 졸업 | (현)진보당목포시위원회(공동)위원장 (전)전국민주노동조합총연맹 조직쟁의실장 | 4건 | 2023-12-12 |
목포시 | 무소속 | 이윤석 (李潤錫) | 남 | 1960.04.11 (64세) | 전라남도 목포시 비파로 | 정당인 | 연세대학교 경제대학원 공공발전전공 석사과정 졸업 | (전)더불어민주당 제19대 국회의원·민주통합당 제18대 국회의원 (전)디지털서울문화예술대학교 총장 | 1건 | 2024-01-19 |
여수시 갑
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여수시갑 | 더불어민주당 | 박기성 (朴基成) | 남 | 1963.11.08 (60세) | 전라남도 여수시 충무5길 | 정당인 | 영국 웨스트민스터 대학교 미디어정책학 박사(1999.5.~ 2004.11.) | (전)성균관대 겸임교수 (전)방송위원회 연구위원 | 없음 | 2023-12-27 |
여수시갑 | 더불어민주당 | 이용주 (李勇周) | 남 | 1968.06.14 (55세) | 전라남도 여수시 신월5길 | 정당인 | 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 | (전)제20대 국회의원 (현)변호사 | 1건 | 2023-12-28 |
여수시갑 | 더불어민주당 | 주철현 (朱哲鉉) | 남 | 1959.03.12 (65세) | 전라남도 여수시 여문2로 | 제21대 국회의원 | 성균관대학교 법학과 졸업 | (현) 제21대 국회의원(전남 여수시갑) (현) 더불어민주당 원내부대표 | 없음 | 2024-01-17 |
여수시갑 | 국민의힘 | 박정숙 (朴正淑) | 여 | 1966.06.09 (57세) | 전라남도 여수시 쌍봉로 | 사)환경보전대응본부 광주전남지부 지부장 | 여수중앙여자고등학교 졸업 | (현) 국민의힘 전남도당 산림환경분과 위원장 (현) 민주평통 여수시협의회 간사 | 없음 | 2024-01-22 |
여수시 을
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여수시을 | 더불어민주당 | 조계원 (趙啓垣) | 남 | 1966.08.24 (57세) | 전라남도 여수시 웅천남1로 | 정당인 | 성균관대학교 신문방송학과 졸업 | (현)더불어민주당 중앙당 부대변인 (전)이재명 경기도지사 정책수석 | 1건 | 2023-12-18 |
여수시을 | 더불어민주당 | 권오봉 (權五俸) | 남 | 1959.09.13 (64세) | 전라남도 여수시 웅천남8로 | 행정사 | 고려대학교 정경대학 경제학과 졸업 | (전)여수시장 (전)기획재정부 재정정책 국장 | 없음 | 2023-12-20 |
여수시을 | 더불어민주당 | 김회재 (金會在) | 남 | 1962.11.24 (61세) | 전라남도 여수시 소라면 도원로 | 제21대 국회의원 (전남여수시을) | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 | (현)더불어민주당 전남 여수시을 국회의원 (전)더불어민주당 법률위원장 | 없음 | 2024-01-17 |
여수시을 | 국민의힘 | 김희택 (金喜澤) | 남 | 1962.02.09 (62세) | 전라남도 여수시 소라면 도원로 | 넬종합환경 대표 | 여수수산전문대학 통신과 졸업 (전남대학교 여수캠퍼스) | (현) 국민의힘 전남도당 대외협력위원회 위원장 (전) 여수수산대학교 총동문회 부회장 역임 | 3건 | 2024-01-19 |
여수시을 | 진보당 | 여찬 (呂燦) | 남 | 1995.06.21 (28세) | 전라남도 여수시 무선4길 | 노동자 | 순천제일고등학교 졸업 | (전)전국화학섬유식품산업노동조합 광주전남지부 조직부장 (현)진보당 여수시 지역위원회 공동위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
순천시·광양시·곡성군·구례군 갑
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 김문수 (金文洙) | 남 | 1968.10.01 (55세) | 전라남도 순천시 송광면 외장길 | 정당인 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | (현)더불어민주당 당대표 특별보좌역 | 1건 | 2023-12-12 |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 서갑원 (徐甲源) | 남 | 1962.06.24 (61세) | 전라남도 순천시 자경1길 | 정치인 | 국민대학교 대학원 법학과 법학석사 졸업 | (전)제18대 국회의원 (전)노무현대통령 청와대 의전비서관 | 2건 | 2023-12-12 |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 손훈모 (孫熏模) | 남 | 1969.08.05 (54세) | 전라남도 순천시 봉화1길 | 법률사무소 순천 대표변호사 | 고려대학교 졸업(법학과) | (현)법률사무소 순천 대표변호사 (전)제20대 대통령선거경선 이재명후보 순천선대본부장 | 없음 | 2023-12-12 |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 신성식 (申成植) | 남 | 1965.11.29 (58세) | 전라남도 순천시 연향1로 | 정당인 | 중앙대학교 법과대학 법학과 졸업 | (전)수원지검 검사장 (전)대검찰청 반부패강력부장 | 없음 | 2024-01-16 |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 소병철 (蘇秉哲) | 남 | 1958.02.15 (66세) | 전라남도 순천시 조례1길 | 제21대 국회의원 | 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 | (현)더불어민주당 국회의원 (현)이재명 당대표 정치테러대책위원회 위원 | 없음 | 2024-01-31 |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 국민의힘 | 김형석 (金炯錫) | 남 | 1965.12.22 (58세) | 전라남도 순천시 덕암3길 | 교육인 | 경기대학교 정치전문대학원 졸업(정치학 박사) | (전)통일부차관 (현)대한체육회 남북체육교류위원장 | 없음 | 2024-02-08 |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 진보당 | 이성수 (李城秀) | 남 | 1969.04.28 (54세) | 전라남도 순천시 장선배기길 | 진보당전라남도당 위원장 | 중앙대학교 정치외교학과 졸업 | (전)박근혜정권 퇴진 전남운동본부 공동대표 (현)진보당 전라남도당 위원장 | 3건 | 2023-12-12 |
순천시·광양시·곡성군·구례군 을
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당 | 권향엽 (權香葉) | 여 | 1968.02.12 (56세) | 전라남도 광양시 다압면 소학정길 | 정당인 | 이화여자대학교 대학원 박사과정 수료(정치외교학과 한국정치전공) | (전)청와대 균형인사비서관 (현)더불어민주당 정책위 부의장 | 없음 | 2023-12-12 |
순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당 | 유근기 (柳根起) | 남 | 1962.10.15 (61세) | 전라남도 곡성군 곡성읍 죽동길 | 정치인 | 전남과학대학교 지리정보토목과 졸업 | (전)민선7기후반기 전남시장군수협의회 회장 (전)민선6,7기 곡성군수 | 없음 | 2023-12-14 |
순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당 | 이충재 (李忠齋) | 남 | 1969.08.20 (54세) | 전라남도 광양시 광양읍 예구1길 | 정당인 | 순천고등학교 졸업 | (현)김대중 재단 광양지회 추진위원장 (전)제20대 대선 민주당 이재명 후보 노동특보 | 7건 | 2023-12-14 |
순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당 | 서동용 (徐東榕) | 남 | 1964.09.02 (59세) | 전라남도 광양시 광양읍 용강4길 | 국회의원 | 연세대학교 행정학과 졸업 | (현)국회의원 (전)더불어민주당 원내부대표 | 1건 | 2024-01-18 |
순천시광양시곡성군구례군을 | 진보당 | 유현주 (兪賢珠) | 여 | 1971.03.18 (53세) | 전라남도 광양시 행정1길 | 정당인 | 이화여자대학교 사범대학 과학교육과(물리전공) 졸업 | (전)전라남도의회의원 (현)진보당 광양시위원회위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
나주시·화순군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나주시화순군 | 더불어민주당 | 손금주 (孫今柱) | 남 | 1971.07.29 (52세) | 전라남도 나주시 대호길 | 변호사 | 서울대학교 대학원 졸업(법학석사) | (전)서울행정법원 판사 (전)제20대 국회의원 | 없음 | 2023-12-12 |
나주시화순군 | 더불어민주당 | 구충곤 (具忠坤) | 남 | 1959.02.09 (65세) | 전라남도 화순군 사평면 원동길 | 정당인 | 조선대학교 대학원 졸업(공학박사) | (전)화순군수(제46,47대) (전)전남도립대학교 총장 | 없음 | 2023-12-15 |
나주시화순군 | 더불어민주당 | 최용선 (崔容瑄) | 남 | 1977.07.04 (46세) | 전라남도 나주시 우정로 | 정당인 | 전남대학교 일반대학원 경제학과 박사과정 수료 | (전)청와대 국정상황실 선임행정관 (전)이재명 열린캠프 인재영입실무지원단장 | 없음 | 2023-12-18 |
나주시화순군 | 더불어민주당 | 신정훈 (辛正勳) | 남 | 1964.12.06 (59세) | 전라남도 나주시 그린로 | 정당인 | 고려대학교 정경대학 신문방송학과 졸업 | (전) 문재인대통령 청와대 농어업비서관 (현) 더불어민주당 국회의원(나주시화순군선거구) | 5건 | 2024-01-22 |
나주시화순군 | 국민의힘 | 김종운 (金鍾云) | 남 | 1958.03.04 (66세) | 전라남도 나주시 남평읍 남평3로 | 정당인 | 광주대학교 행정학과 졸업 | (전)나주시의회 6대의장 (현)한전 비상임이사 | 없음 | 2023-12-12 |
나주시화순군 | 진보당 | 안주용 (安柱龍) | 남 | 1966.07.24 (57세) | 전라남도 나주시 삼영1길 | 정당인 | 고려대학교 식량자원학과 졸업 | (전)전라남도의회 의원 (전)진보당 공동대표 | 3건 | 2023-12-12 |
담양군·함평군·영광군·장성군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담양군함평군영광군장성군 | 더불어민주당 | 김영미 (金永美) | 여 | 1978.11.27 (45세) | 전라남도 장성군 장성읍 수산길 | 동신대학교 교수 | 세종대학교 대학원 졸업(호텔관광경영학 박사) | (현)더불어민주당 동북아평화협력특위 부위원장 (전)대통령직속 국가균형발전위원회 문화관광전문위원 | 없음 | 2023-12-12 |
담양군함평군영광군장성군 | 더불어민주당 | 박노원 (朴魯源) | 남 | 1969.11.05 (54세) | 전라남도 장성군 장성읍 수산길 | 주식회사 원우쏠라 이사 | 한국개발연구원 국제정책대학원 졸업(정책학석사) | (전)대통령비서실 행정관 (현)더불어민주당 중앙당 부대변인 | 없음 | 2023-12-14 |
담양군함평군영광군장성군 | 더불어민주당 | 이석형 (李錫炯) | 남 | 1958.11.07 (65세) | 전라남도 함평군 학교면 송산길 | 정당인 | 전남대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) | (현)더불어민주당 해양수산특별위원회 부위원장 (전)함평군수 | 없음 | 2023-12-18 |
고흥군·보성군·장흥군·강진군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 최영호 (崔榮鎬) | 남 | 1965.02.01 (59세) | 전라남도 보성군 보성읍 태평길 | 고흥,보성,장흥,강진 최영호 농어촌연구원 원장 | 광주대학교 사회복지전문대학원 석사 졸업 | (전)광주광역시 남구청장 2회(5대, 6대) (전)한국전력 상임감사 | 1건 | 2023-12-12 |
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 문금주 (文今柱) | 남 | 1967.06.03 (56세) | 전라남도 보성군 보성읍 현충로 | 정당인 | 미시간주립대 도시 및 지역계획학과 국제계획학 석사 졸업(2007.08. ~ 2008.12.) | (전)전라남도 행정부지사 (전)행정안전부 공공서비스정책관 | 없음 | 2023-12-14 |
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 조재환 (曺載煥) | 남 | 1959.06.24 (64세) | 전라남도 장흥군 장흥읍 병천1길 | 행정사 | 호남대학교 대학원 졸업(행정학 박사) | (전)초당대학교 겸임교수 (전)장흥군청 지방서기관 | 없음 | 2023-12-15 |
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 한명진 (韓銘辰) | 남 | 1964.07.05 (59세) | 전라남도 보성군 노동면 보림길 | 순천대학교 석좌교수 | 서울대학교 경영학과 졸업 | (전)기획재정부 국장 (전)방위사업청 차장 | 없음 | 2023-12-15 |
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 김수정 (金洙貞) | 여 | 1962.10.15 (61세) | 서울특별시 종로구 평창7길 | 정당인 | 국민대학교 대학원 정치외교학과 박사과정 수료(국제정치 전공) | (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 (현)한성대학교 사회과학부 특임교수 | 없음 | 2024-01-16 |
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 김승남 (金承南) | 남 | 1966.10.06 (57세) | 전라남도 고흥군 풍양면 천마로 | 제21대 국회의원(고흥군보성군장흥군강진군) | 전남대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학석사) | (전)더불어민주당 전남도당 위원장 (현)국회의원 | 1건 | 2024-01-31 |
고흥군보성군장흥군강진군 | 무소속 | 박지환 (朴志桓) | 남 | 1963.01.16 (61세) | 전라남도 보성군 미력면 보성강로 | 인문 및 사회과학연구개발사업자 | 서라벌고등학교 졸업 | (전)육체노동 (현)인문 및 사회과학연구개발사업 | 1건 | 2024-01-03 |
해남군·영암군·완도군·진도군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 박지원 (朴智元) | 남 | 1942.06.05 (81세) | 전라남도 해남군 해남읍 북부순환로 | 정치인 | 단국대학교 상학과 졸업 | (전) 김대중대통령 비서실장 (전) 국정원장 | 1건 | 2023-12-12 |
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 윤광국 (尹光國) | 남 | 1959.01.29 (65세) | 전라남도 해남군 해남읍 영빈로 | 감정평가사 | 연세대학교 대학원 지방자치·도시행정전공 석사과정 수료 | (현) 감정평가사 (전) 한국감정원 호남지역본부장 | 1건 | 2023-12-14 |
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 김병구 (金炳求) | 남 | 1966.08.22 (57세) | 서울특별시 강남구 삼성로 | 변호사 | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 | (전) 서울서부지검 부장검사 (현) 법무법인 삼현 대표변호사 | 없음 | 2023-12-27 |
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 장환석 (張桓碩) | 남 | 1961.01.27 (63세) | 전라남도 해남군 해남읍 구교2길 | 정당인 | 독일 만하임대학교 정치학과 박사과정 수료(2000.12.~2003.09.) | (전) 대통령비서실 선임행정관 (전) 환경부 장관 정책보좌관 | 없음 | 2024-01-02 |
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 이영호 (李泳鎬) | 남 | 1959.12.03 (64세) | 전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 제주대학교 석좌교수 | 부경대학교 대학원 졸업(수산학 박사) | (전) 국회의원 (전) 해남어촌지도소장 | 없음 | 2024-01-10 |
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 윤재갑 (尹才鉀) | 남 | 1955.02.10 (69세) | 전라남도 해남군 해남읍 녹우당길 | 국회의원 | 경남대학교 경영대학원 졸업 | (현) 제21대 국회의원(해남·완도·진도) (전) 대한민국 해군 군수사령관 | 없음 | 2024-01-16 |
해남군완도군진도군 | 국민의힘 | 곽봉근 (郭鳳根) | 남 | 1945.01.01 (79세) | 전라남도 진도군 지산면 소포길 | 정당인 | 목포과학대학교 케어복지과 졸업 | (전) 4.19, 6.3범청년조국수호투쟁위 조직부장 (현) 국민의힘 국책자문위원회 고문 | 4건 | 2023-12-18 |
영암군 무안군 신안군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영암군무안군신안군 | 더불어민주당 | 김병도 (金炳道) | 남 | 1971.10.27 (52세) | 전라남도 무안군 무안읍 창포로 | 전남대학교 정책대학원 객원교수 | 전남대학교 일반대학원 행정학과(박사학위 취득) | (전)대통령소속 자치분권위 전문위원 (현)전남대학교 정책대학원 객원교수 | 없음 | 2023-12-18 |
영암군무안군신안군 | 더불어민주당 | 정승욱 (丁勝旭) | 남 | 1961.05.28 (62세) | 전라남도 무안군 청계면 남청길 | 정당인 | 한국외국어대학교 대학원 국제관계학과 박사과정 졸업 | (전)더불어민주당 제20대 대통령 후보 총괄특보 (전)세계일보 논설위원 | 1건 | 2024-01-04 |
영암군무안군신안군 | 더불어민주당 | 김태성 (金太星) | 남 | 1966.01.29 (58세) | 전라남도 신안군 임자면 회산길 | 정당인 | 한남대학교대학원 졸업(행정학박사) | (전)대한민국 육군소장 (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 | 없음 | 2024-01-12 |
영암군무안군신안군 | 더불어민주당 | 천경배 (千京培) | 남 | 1975.10.19 (48세) | 전라남도 신안군 암태면 신석길 | 정당인 | 중앙대학교 사회과학대학 국제관계학과 졸업 | (전)더불어민주당 당대표실 정무조정부실장 (전)법무부장관 비서관 | 2건 | 2024-01-24 |
영암군무안군신안군 | 국민의힘 | 황두남 (黃斗男) | 남 | 1961.12.10 (62세) | 전라남도 신안군 비금면 읍동길 | 정당인 | 초당대학교 기업경영학과 졸업 | (전)신안군 군의회의원 (전)국민의 힘 영암무안신안 당협위원장 | 없음 | 2024-01-24 |
영암군무안군신안군 | 진보당 | 윤부식 (尹富軾) | 남 | 1972.06.25 (51세) | 전라남도 무안군 일로읍 오룡중앙동로 | 노동자 | 목포대학교 사회과학대학 경제학과 졸업 | (전)민주노총 전남본부장 (전)전남농민수당 조례제정 운동본부 공동대표 | 2건 | 2023-12-12 |
영암군무안군신안군 | 한국농어민당 | 김팔봉 (金八奉) | 남 | 1959.08.27 (64세) | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로 | 요양보호사 | 숭실대학교 대학원 법학과 박사과정 수료 | (전)고용노동부 서기관 (전)제8회 무안군수선거 출마 | 없음 | 2023-12-12 |