제 22대 국회의원 선거의 전북 후보로 출마하는 후보입니다. 전북 22대 국회의원 선거 후보자 명단 및 공약 (전주시 군산시 익산시 정읍시 순창군 고창군 부안군 남원시 진안군 무주군 장수군 김제시 완주군 임실군)등 자세히 알아보겠습니다.
전북 22대 국회의원 선거 후보자 명단
제 22대 국회의원 선거에서 전북 지역구로 출마가 예상되는 예비자명단입니다. 정식 후보자등록은 3월21일 ~ 22일 2일간 등록 신청이 됩니다.
후보자 명단 및 후보자의 경력, 이력, 전과 등의 사항은 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 쉽게 파악이 가능합니다.
후보자 상세정보는 아래의 링크를 열어서
- 시.도 선택
- 구.시.군 선택
- 읍.면.동 선택
- 행정구역 선택
- 상세정보 클릭
- 후보자 이름을 클릭하면 전과 내용등 자세한 내용을 파악할 수 있습니다.
전북 22대 국회의원 후보 선거 공약 확인
22대 국회의원 선거 후보자 공약 | 홈페이지 (바로 연결) |
22대 국회의원 정당 정책 | 홈페이지 (바로 연결) |
22대 국회의원 선거가 4월 10일 입니다. 투표 전에 후보자 공약, 정당 정책 등은 미리 확인해보시는 것이 좋겠습니다.
22대 국회의원 선거 후보자 공약 확인은 ‘정책 공약 알리미‘ (https://policy.nec.go.kr/)사이트에서 확인해 볼 수 있습니다. 인터넷을 통한 선거공보확인이 오픈되면 후보자의 10대 공약, 선거 공보 등을 확인할 수 있습니다.
후보자의 책자형 선고공보물이 PDF 파일로 확인할 수 있습니다.
내가 거주하고 있는 지역에 들어가면 각 후보자들의 명단을 살펴볼 수 있습니다. 기본정보, 전과, 학력 등을 간단하게 볼수도 있고요.
- 정책 공약 알리미 접속 (https://policy.nec.go.kr/)
- 국회의원 선거 선택
- 확인하고 싶은 지역 선택
- 선거구 선택
- 22대 국회의원선가 후보자공약 조회하기 선택
전주시 갑
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시갑 | 국민의힘 | 양정무 (梁正武) | 남 | 1964.06.11 (59세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 남고산성1길 | 기업인 | 전주대학교 일반대학원 법학과 졸업(법학석사) | (현)회문펠리스 대표 (현)대통령직속 국민통합위원회 전북특별자치도 지역협의회 회장 | 9건 | 2024-02-01 |
전주시갑 | 무소속 | 신원식 (申元植) | 남 | 1955.10.29 (68세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화7길 | (주)한국전기테스트 상임고문 | 한국산업기술대학교(현, 한국공학대학교)융합기술에너지대학원 졸업(경제학박사) | (전)삼성중공업 이사 (전)전라북도 정무부지사 | 없음 | 2023-12-18 |
전주시 을
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시을 | 더불어민주당 | 고종윤 (高鍾允) | 남 | 1980.02.10 (44세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 여울로 | 변호사 | 전북대학교 법학전문대학원 법학과 졸업(법학전문석사) | (현)고종윤 법률사무소 변호사 대표 (전)더불어민주당 정책위원회 부의장 | 없음 | 2023-12-12 |
전주시을 | 더불어민주당 | 이덕춘 (李德賰) | 남 | 1975.12.19 (48세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 세내로 | 변호사 | 고려대학교 사회학과 졸업 | (전)이재명 대선후보 선대위 전주시을 공동선대위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
전주시을 | 더불어민주당 | 최형재 (崔炯宰) | 남 | 1963.07.26 (60세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 호암로 | 정치인 | 전북대학교 행정대학원 정치학 석사 | (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 (전)대통령자문 갈등조정특별위원회 위원 | 없음 | 2023-12-12 |
전주시을 | 더불어민주당 | 박진만 (朴陳滿) | 남 | 1962.08.05 (61세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 호암로 | (유)장원종합건축사사무소 대표 | 원광대학교 산업대학원 졸업(건축공학 석사) | (현)전북특별자치도 건축사회 회장 (현)(사)참좋은정치개혁연대 공동 대표 | 없음 | 2023-12-18 |
전주시을 | 더불어민주당 | 성치두 (成治斗) | 남 | 1976.03.24 (48세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 전룡로 | 정당인 | 한국외국어대학교 대학원 정치외교학과 박사과정 수료 | (전)이재명 선대위 균형발전위원회 전북 수석 상임본부장 (전)더불어민주당 전북도당 청년소통협력위원장 | 없음 | 2023-12-22 |
전주시을 | 더불어민주당 | 양경숙 (梁敬淑) | 여 | 1962.09.06 (61세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 | 제21대 국회의원 | 고려대학교 대학원 졸업(행정학 박사) | (현)더불어민주당 국회의원 (전)이재명 대선 후보 전주시을 상임선거대책위원장 | 1건 | 2024-02-01 |
전주시을 | 국민의힘 | 정운천 (鄭雲天) | 남 | 1954.04.10 (70세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 강변로 | 국회의원 | 고려대학교 농업경제학과 졸업 | (전)농림수산식품부 장관 (현)국회의원 | 없음 | 2024-01-16 |
전주시을 | 진보당 | 강성희 (姜聖熙) | 남 | 1972.09.07 (51세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 새터로 | 정치인 | 한국외국어대학교 언어인지과학과 졸업 | (현)제21대 국회의원 (현)진보당 원내대표 | 5건 | 2024-02-07 |
전주시을 | 자유통일당 | 오삼례 (吳三禮) | 여 | 1963.05.14 (60세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 거마산2길 | 목사 | 전주기전대학 사회복지상담과 재학중 | (현)자유통일당 전주시을 당협위원장 | 없음 | 2024-01-25 |
전주시을 | 무소속 | 김광종 (金光宗) | 남 | 1962.07.25 (61세) | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천천변1길 | 정치인 | 서울대학교 외교학과 졸업 | (전)2023년 국회의원재선거(전주시을선거구) 후보 (전)제8회 전국동시지방선거 서울특별시장후보 | 없음 | 2024-02-08 |
전주시 병
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시병 | 더불어민주당 | 황현선 (黃鉉善) | 남 | 1968.04.14 (55세) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 | 법무법인(유한) 중부로 고문 | 전북대학교 회계학과 졸업 | (전)청와대 민정수석실 선임행정관 (현)더불어민주당 전략기획 부위원장 | 1건 | 2023-12-12 |
전주시병 | 더불어민주당 | 김호성 (金虎聲) | 남 | 1978.07.08 (45세) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 붓내3길 | 기아자동차 판매영업 | 전주대학교 일반대학원 부동산학과 2학기 제적(2004. 3.~2006. 8.) | (전)제11대 전주시의회 의원(2018.07.~2022.06.) (현)전주호정라이온스클럽 초대회장 | 1건 | 2023-12-27 |
전주시병 | 더불어민주당 | 정동영 (鄭東泳) | 남 | 1953.06.17 (70세) | 전북특별자치도 순창군 동계면 장군목길 | (사)대륙으로 가는 길 이사장 | 서울대학교 인문대학 국사학과 졸업 | (전)17대 대선 대통합민주신당 대통령후보 (전)노무현정부 통일부장관 | 없음 | 2024-01-12 |
전주시병 | 더불어민주당 | 김성주 (金成柱) | 남 | 1964.04.10 (60세) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 태진로 | 국회의원 | 서울대학교 인문대학 국사학과 졸업 | (현)전주시병 국회의원 (전)국민연금공단 이사장 | 2건 | 2024-02-01 |
전주시병 | 녹색정의당 | 한병옥 (韓秉玉) | 남 | 1970.10.16 (53세) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 명주1길 | 지앤비영어전문학원 원장 | 사우스캐롤라이나주립대학교대학원졸업,철학박사(국제정치학전공)’99.8.10.-‘04.12.13 | (전)전주대학교 객원교수 (현)녹색정의당전북특별자치도당 위원장 | 없음 | 2023-12-14 |
군산시
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군산시 | 더불어민주당 | 채이배 (蔡利培) | 남 | 1975.01.02 (49세) | 전북특별자치도 군산시 의료원로 | 채이배 회계사무소 대표(공인회계사.세무사) | 고려대학교 행정학과 졸업 | (전)제20대 비례대표국회의원 (전)경기도일자리재단 대표이사 | 없음 | 2023-12-13 |
군산시 | 더불어민주당 | 김의겸 (金宜謙) | 남 | 1963.05.22 (60세) | 전북특별자치도 군산시 미룡로 | 제21대 국회의원 | 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 | (전)더불어민주당 대변인 (현)더불어민주당 검찰독재정치탄압대책위원회 위원 | 1건 | 2024-01-12 |
군산시 | 더불어민주당 | 신영대 (申榮大) | 남 | 1968.01.15 (56세) | 전북특별자치도 군산시 공단대로 | 국회의원 | 전북대학교 대학원 경영학과 박사과정 수료 | (현)제21대 국회의원 (현)더불어민주당 원내부대표 | 2건 | 2024-01-12 |
익산시 갑
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
익산시갑 | 더불어민주당 | 이춘석 (李春錫) | 남 | 1963.03.07 (61세) | 전북특별자치도 익산시 선화로8길 | 변호사 | 원광대학교 대학원 법학과 박사과정 수료 | (전)제34대 국회사무처 사무총장 (전)18,19,20대 국회의원 | 없음 | 2023-12-12 |
익산시갑 | 더불어민주당 | 성기청 (成耆靑) | 남 | 1965.12.28 (58세) | 전북특별자치도 익산시 중앙로5길 | 정당인 | 원광대학교 사학과 졸업 | (전)LX한국국토정보공사 상임감사 (현)더민주전국혁신회의 상임위원 | 2건 | 2023-12-13 |
익산시갑 | 더불어민주당 | 고상진 (高商晉) | 남 | 1973.06.21 (50세) | 전북특별자치도 익산시 선화로10길 | (사)익산발전연구원장 | 전북대학교 대학원 졸업(행정학 박사) | (현)사단법인 익산발전연구원장 (전)제20대 국회 전반기 교육문화체육관광위원장 보좌관 | 1건 | 2023-12-14 |
익산시갑 | 더불어민주당 | 김수흥 (金洙興) | 남 | 1961.04.29 (62세) | 전북특별자치도 익산시 선화로10길 | 국회의원 | 성균관대학교 국정관리대학원 행정학과 졸업(행정학 박사) | (현)제21대 국회의원 (전)더불어민주당 원내부대표 | 없음 | 2023-12-29 |
익산시갑 | 진보당 | 전권희 (全權熙) | 남 | 1971.02.06 (53세) | 전북특별자치도 익산시 용동면 용동1길 | 정당인 | 고려대학교 경영학과 졸업 | (현)진보당 익산시지역위원장 (현)진보당 전북도당 정책위원장 | 2건 | 2023-12-12 |
익산시 을
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
익산시을 | 더불어민주당 | 이희성 (李羲省) | 남 | 1972.08.19 (51세) | 전북특별자치도 익산시 무왕로 | 변호사 | 영남대학교 법학전문대학원 졸업(법학전문석사) | (현)변호사 (현)더민주 전북혁신회의 공동운영위원장 | 없음 | 2023-12-14 |
정읍시·고창군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정읍시고창군 | 더불어민주당 | 유성엽 (柳成葉) | 남 | 1960.01.25 (64세) | 전북특별자치도 정읍시 학산로 | 정당인 | 서울대학교 외교학과 졸업 | (전) 18, 19, 20대 국회의원 (전) 제20대 국회 전반기 교육문화체육관광위원회 위원장 | 없음 | 2023-12-18 |
정읍시고창군 | 더불어민주당 | 유재석 (兪在錫) | 남 | 1967.03.14 (57세) | 전북특별자치도 고창군 대산면 장자산로 | 정당인 | 군산기계공업고등학교 졸업 | (전) 경기도 일자리재단 상임감사 (현) 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 | 없음 | 2023-12-27 |
정읍시고창군 | 더불어민주당 | 윤준병 (尹準炳) | 남 | 1961.03.03 (63세) | 전북특별자치도 정읍시 중앙로 | 국회의원 | 서울대학교 독어독문학과(경제학 부전공) 졸업 | (현) 제21대 국회의원 (전) 서울특별시장 권한대행(2018. 5. 14. ~ 2018. 6. 13.) | 없음 | 2024-01-15 |
정읍시고창군 | 더불어민주당 | 황치연 (黃致連) | 남 | 1961.03.01 (63세) | 전북특별자치도 정읍시 고부면 신용3길 | 한국법치진흥원 원장 | 연세대학교대학원 법학과 졸업(법학박사) | (전) 헌법재판소 헌법연구관 (현) 한국헌법학회 자문위원 | 없음 | 2024-01-19 |
정읍시고창군 | 국민의힘 | 최용운 (崔鏞云) | 남 | 1962.09.10 (61세) | 전북특별자치도 정읍시 연지시장1길 | 정당인 | 서남대학교 일반대학원 사회체육학과 졸업(체육학박사) | (전) 인천시내 중.고 31년 교사 역임 (전) 기자(아시아통신) | 2건 | 2023-12-15 |
정읍시고창군 | 자유통일당 | 정후영 (鄭厚泳) | 남 | 1952.08.14 (71세) | 전북특별자치도 고창군 고창읍 동리로 | 목사 | 서울대학교부설 한국방송통신대학(현 한국방송통신대학교) 졸업 | (현) 고창우리교회 담임목사 (현) 자유통일당 정읍고창 당협위원장 | 없음 | 2023-12-28 |
정읍시고창군 | 무소속 | 안제륭 (安提隆) | 남 | 1975.06.26 (48세) | 전북특별자치도 정읍시 천변로 | 자영업 | 전북대학교 신소재공학부 금속재료공정공학과 졸업 | (전) 경찰병원 계약직(전산직) 공무원 근무 (현) 파이코퍼레이션 대표 | 2건 | 2024-01-10 |
남원시·임실군·순창군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 김원종 (金元鍾) | 남 | 1964.03.31 (60세) | 전북특별자치도 남원시 용성로 | (사)일과복지 상임이사 | 연세대학교 대학원 졸업(보건학박사) | (전) 청와대 선임행정관 (현) 더불어민주당 사회복지특별위원회부위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 박희승 (朴熙承) | 남 | 1963.09.28 (60세) | 전북특별자치도 남원시 용성로 | 법무법인 호민 대표 변호사 | 한양대학교 대학원 법학과 석.박사학위통합과정 연구등록 6기 과정 수료 | (전) 더불어민주당 남원임실순창 지역위원장 (전) 수원지방법원 안양지원장 | 없음 | 2023-12-13 |
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 성준후 (成寯厚) | 남 | 1966.09.08 (57세) | 전북특별자치도 임실군 임실읍 감성1길 | 정치인 | 수원대학교 공공정책대학원 정책학과 졸업(정책학석사) | (현) 더불어민주당 중앙당부대변인 (전) 한국방송통신대학교 전국총동문회장 | 없음 | 2023-12-18 |
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 이환주 (李桓朱) | 남 | 1960.12.07 (63세) | 전북특별자치도 남원시 오들로 | 정당인 | 전북대학교 대학원 토목공학과 졸업(공학박사) | (전) 7,8,9대 남원시장 (전) 더불어민주당 남원시임실군순창군 지역위원장 직무대행 | 없음 | 2023-12-26 |
김제시·부안군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 김원종 (金元鍾) | 남 | 1964.03.31 (60세) | 전북특별자치도 남원시 용성로 | (사)일과복지 상임이사 | 연세대학교 대학원 졸업(보건학박사) | (전) 청와대 선임행정관 (현) 더불어민주당 사회복지특별위원회부위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 박희승 (朴熙承) | 남 | 1963.09.28 (60세) | 전북특별자치도 남원시 용성로 | 법무법인 호민 대표 변호사 | 한양대학교 대학원 법학과 석.박사학위통합과정 연구등록 6기 과정 수료 | (전) 더불어민주당 남원임실순창 지역위원장 (전) 수원지방법원 안양지원장 | 없음 | 2023-12-13 |
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 성준후 (成寯厚) | 남 | 1966.09.08 (57세) | 전북특별자치도 임실군 임실읍 감성1길 | 정치인 | 수원대학교 공공정책대학원 정책학과 졸업(정책학석사) | (현) 더불어민주당 중앙당부대변인 (전) 한국방송통신대학교 전국총동문회장 | 없음 | 2023-12-18 |
남원시임실군순창군 | 더불어민주당 | 이환주 (李桓朱) | 남 | 1960.12.07 (63세) | 전북특별자치도 남원시 오들로 | 정당인 | 전북대학교 대학원 토목공학과 졸업(공학박사) | (전) 7,8,9대 남원시장 (전) 더불어민주당 남원시임실군순창군 지역위원장 직무대행 | 없음 | 2023-12-26 |
완주군 진안군 무주군 장수군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완주군진안군무주군장수군 | 더불어민주당 | 정희균 (丁熹均) | 남 | 1967.02.25 (57세) | 전북특별자치도 완주군 용진읍 운곡4로 | 정당인 | 전주대학교 대학원 졸업(경영학박사) | (전) 노무현재단 전북지역위원회 공동대표 (전) 더불어민주당 정책위원회 부의장 | 3건 | 2023-12-15 |
완주군진안군무주군장수군 | 더불어민주당 | 두세훈 (杜世勳) | 남 | 1976.06.25 (47세) | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 오황쌍계길 | 변호사 | 서울대학교 식물생산과학부 졸업 | (전) 제11대 전라북도의회 의원 (현) 더불어민주당 법률위원회 부위원장 | 없음 | 2023-12-18 |
완주군진안군무주군장수군 | 더불어민주당 | 김정호 (金正虎) | 남 | 1963.10.07 (60세) | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 하리신풍2길 | 변호사 | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 | (현) 호산 공동 법률사무소 대표 변호사 (현) 더불어민주당 정책위원회 부의장 | 없음 | 2023-12-21 |
완주군진안군무주군장수군 | 더불어민주당 | 안호영 (安浩永) | 남 | 1965.10.11 (58세) | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산1로 | 국회의원 | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 | (현) 제21대 국회의원 (전) 더불어민주당 수석대변인 | 없음 | 2024-02-07 |
완주군진안군무주군장수군 | 자유통일당 | 오덕순 (吳德順) | 여 | 1956.01.15 (68세) | 전북특별자치도 완주군 소양면 상관소양로 | 목회자 | 한일장신대학교 신학부 졸업 | (현) 수인선교회 담임 (전) 체신공무원 | 없음 | 2024-01-26 |