제 22대 국회의원 선거의 충남 후보로 출마하는 후보입니다. 충남 22대 국회의원 선거 후보자 명단 및 공약 (천안시 공주시 부여군 청양군 보령시 서천군 아산시 서산시 태안군 논산시 계룡시 금산군 당진시 홍성군 예산군) 등 자세히 알아보겠습니다.
충남 22대 국회의원 선거 후보자 명단
제 22대 국회의원 선거에서 충남 지역구로 출마가 예상되는 예비자명단입니다. 정식 후보자등록은 3월21일 ~ 22일 2일간 등록 신청이 됩니다.
후보자 명단 및 후보자의 경력, 이력, 전과 등의 사항은 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 쉽게 파악이 가능합니다.
후보자 상세정보는 아래의 링크를 열어서
- 시.도 선택
- 구.시.군 선택
- 읍.면.동 선택
- 행정구역 선택
- 상세정보 클릭
- 후보자 이름을 클릭하면 전과 내용등 자세한 내용을 파악할 수 있습니다.
충남 22대 국회의원 후보 선거 공약 확인
22대 국회의원 선거 후보자 공약 | 홈페이지 (바로 연결) |
22대 국회의원 정당 정책 | 홈페이지 (바로 연결) |
22대 국회의원 선거가 4월 10일 입니다. 투표 전에 후보자 공약, 정당 정책 등은 미리 확인해보시는 것이 좋겠습니다.
22대 국회의원 선거 후보자 공약 확인은 ‘정책 공약 알리미‘ (https://policy.nec.go.kr/)사이트에서 확인해 볼 수 있습니다. 인터넷을 통한 선거공보확인이 오픈되면 후보자의 10대 공약, 선거 공보 등을 확인할 수 있습니다.
후보자의 책자형 선고공보물이 PDF 파일로 확인할 수 있습니다.
내가 거주하고 있는 지역에 들어가면 각 후보자들의 명단을 살펴볼 수 있습니다. 기본정보, 전과, 학력 등을 간단하게 볼수도 있고요.
- 정책 공약 알리미 접속 (https://policy.nec.go.kr/)
- 국회의원 선거 선택
- 확인하고 싶은 지역 선택
- 선거구 선택
- 22대 국회의원선가 후보자공약 조회하기 선택
천안시 갑
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시갑 | 국민의힘 | 신범철 (申範澈) | 남 | 1970.10.07 (53세) | 충청남도 천안시 동남구 신부8길 | 무직 | 서울대학교 대학원 수료 (법학 박사과정) | (전) 국방부차관 (전) 국립외교원 교수 | 없음 | 2023-12-14 |
천안시갑 | 개혁신당 | 허욱 (許旭) | 남 | 1952.07.01 (71세) | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 충절로 | 정당인 | 단국대학교 대학원 행정학 박사 | (전) 제8대 후반기 천안시의회 운영위원장 (전) 새누리당충남도당정책위원장 | 1건 | 2024-01-09 |
천안시 을
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시을 | 더불어민주당 | 이규희 (李揆熙) | 남 | 1961.06.27 (62세) | 충청남도 천안시 동남구 동면 화계3길 | 정당인 | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 | (전)국회의원 (전)더불어민주당 천안시을 지역위원장 | 1건 | 2023-12-14 |
천안시을 | 더불어민주당 | 김영수 (金永洙) | 남 | 1978.11.20 (45세) | 충청남도 천안시 동남구 통정9로 | 진영 대표 | 단국대학교 정책경영대학원 특수법무학과 석사과정 1학기 재학중 | (전) 더불어민주당 정책위원회 부의장 (현) 더불어민주당 충청남도당 청년위원장 | 없음 | 2024-01-04 |
천안시을 | 더불어민주당 | 박기일 (朴基壹) | 남 | 1982.08.09 (41세) | 충청남도 천안시 서북구 두정고7길 | 정당인 | 연세대학교 대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) | (전) 더불어민주당 원내대표 김태년 보좌관 (전) 충청남도청 기획조정실 근무 | 없음 | 2024-01-08 |
천안시을 | 더불어민주당 | 양승조 (梁承晁) | 남 | 1959.03.21 (65세) | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 천안밸리로 | 정당인 | 단국대학교 정책경영대학원 특수법무학과 졸업(법학석사) | (전) 제38대 충청남도지사 (전) 제17·18·19·20대 국회의원(4선) | 없음 | 2024-01-08 |
천안시을 | 더불어민주당 | 김미화 (金美花) | 여 | 1971.01.05 (53세) | 충청남도 천안시 서북구 오성로 | 정당인 | 나사렛대학교 특수체육학 학사학위 취득 | (현) 더불어민주당 기본사회위원회 부위원장 (전) 천안시의회 의원 | 없음 | 2024-01-11 |
천안시을 | 국민의힘 | 정황근 (鄭煌根) | 남 | 1960.01.20 (64세) | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신무길 | 무직 | 서울대학교 농과대학 농학과 졸업 | (전) 농림축산식품부 장관 | 없음 | 2023-12-29 |
천안시을 | 국민의힘 | 이정만 (李廷萬) | 남 | 1962.01.03 (62세) | 충청남도 천안시 서북구 봉정로 | 변호사 | 연세대학교 법무대학원 졸업(산업재산권법 법학석사) | (전) 천안검찰청 지청장 (전) 국민의힘 천안시(을) 당협위원장 | 없음 | 2024-01-02 |
천안시 병
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시병 | 더불어민주당 | 김연 (金蓮) | 여 | 1967.11.05 (56세) | 충청남도 천안시 서북구 백석3로 | 단국대학교 의과대학 연구교수 | 경기대학교 대학원 상담학박사 | (현) 단국대학교 의과대학 연구교수 (전) 더불어민주당 정책위원회 부의장 | 없음 | 2023-12-12 |
천안시병 | 더불어민주당 | 박남주 (朴南周) | 여 | 1972.04.12 (51세) | 충청남도 천안시 동남구 통정3로 | 정당인 | 단국대학교 대학원 보건행정 박사과정 수료 | (전) 제7,8대 천안시의회의원 (현) 더불어민주당전국여성위원회부위원장 | 없음 | 2023-12-21 |
천안시병 | 더불어민주당 | 장기수 (張起洙) | 남 | 1968.07.18 (55세) | 충청남도 천안시 서북구 쌍용11길 | 국회공직자윤리위원 | 단국대학교 경영학과 졸업 | (전) 제6대 천안시의회 전반기 부의장 (현) 국회공직자윤리위원 | 1건 | 2024-01-11 |
천안시병 | 더불어민주당 | 이정문 (李楨文) | 남 | 1973.01.05 (51세) | 충청남도 천안시 서북구 시청로 | 국회의원 | 한양대학교 법과대학 법학과 졸업 | (현) 제21대 국회의원 (전) 천안시 고문변호사 | 없음 | 2024-02-05 |
천안시병 | 국민의힘 | 신진영 (申進永) | 남 | 1967.10.12 (56세) | 충청남도 천안시 서북구 백석2길 | 정당인 | 단국대학교대학원 행정학 박사 | (전) 대통령실 행정관 (현) 단국대학교 공공정책학과 초빙교수 | 없음 | 2023-12-12 |
천안시병 | 국민의힘 | 이창수 (李昌洙) | 남 | 1963.01.05 (61세) | 충청남도 천안시 서북구 월봉4로 | 정당인 | 단국대학교 국어국문학과 졸업 | (전) 대통령직속 지방자치발전위원회 실무위원 (현) 국민의힘 중앙당 인권위원장 | 없음 | 2024-01-03 |
천안시병 | 국민의힘 | 유제민 (柳濟民) | 남 | 1984.10.19 (39세) | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 | 기업인 (제이엠케이 파트너스 대표) | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 | (전) 이랜드그룹 유통지점 기획/마케팅 팀장 (현) 한국벤처창업학회 이사 | 없음 | 2024-02-08 |
천안시병 | 진보당 | 권오대 (權五大) | 남 | 1971.07.01 (52세) | 충청남도 천안시 동남구 청당3길 | 회사원 | 미기재 | (전) 민주노총 세종충남본부 수석부본부장 (현) 진보당 천안시위원회 위원장 | 1건 | 2023-12-12 |
공주시·부여군·청양군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공주시부여군청양군 | 더불어민주당 | 이종운 (李鍾云) | 남 | 1959.03.27 (65세) | 충청남도 공주시 의당면 오인길 | 농업 | 건국대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) | (전)더불어민주당 관광산업발전특별위원회 위원 (전)공주시의회 의장 | 2건 | 2023-12-28 |
공주시부여군청양군 | 더불어민주당 | 박수현 (朴洙賢) | 남 | 1964.08.14 (59세) | 충청남도 공주시 무령로 | 정당인 | 서울대학교 인문대학 서양사학과(3년) 자퇴제적 | (전)제19대 국회의원 (전)청와대 국민소통수석비서관 | 없음 | 2024-01-05 |
공주시부여군청양군 | 무소속 | 고주환 (高珠煥) | 남 | 1961.12.02 (62세) | 충청남도 공주시 옥룡2길 | 농업 | 중앙대학교대학원 교육학과 졸업(교육학박사) | (전)대전외국어고등학교 교사 (현)사단법인공주시마을공동체네트워크 이사장 | 1건 | 2023-12-12 |
보령시·서천군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보령시서천군 | 더불어민주당 | 나소열 (羅紹烈) | 남 | 1959.05.16 (64세) | 충청남도 서천군 기산면 화출길42번길 | 정당인 | 서강대학교 대학원 정치외교학과 졸업(정치학 석사) | (전)서천군수 (전)대통령비서실 자치분권비서관 | 없음 | 2023-12-12 |
보령시서천군 | 더불어민주당 | 신현성 (申鉉成) | 남 | 1973.06.26 (50세) | 충청남도 보령시 한우물안길 | 변호사 | 중앙대학교 법과대학 법학과 졸업 | (전)전주지검 부장검사 (현)법무법인HS대표변호사 | 없음 | 2023-12-20 |
보령시서천군 | 더불어민주당 | 구자필 (具滋苾) | 남 | 1971.05.23 (52세) | 충청남도 보령시 주공로 | 정당인 | 아주대학교 대학원 행정학과(행정학전공) 박사과정 재학 | (전)이재명대통령후보 중앙선대위 조직본부팀장 (현)사단법인 기본사회충남본부 공동대표 | 없음 | 2023-12-27 |
보령시서천군 | 국민의힘 | 고명권 (高明權) | 남 | 1967.02.20 (57세) | 충청남도 보령시 번영로 | 피부과 전문의 | 순천향대학교 일반대학원 의학과(피부과학전공) 졸업(석사) | (현)고명권피부과의원 원장 (전)윤석열 국민캠프 국민대통합위원회 특보(21, 대선) | 없음 | 2023-12-13 |
보령시서천군 | 개혁신당 | 이기원 (李祁元) | 남 | 1972.02.11 (52세) | 충청남도 보령시 주산면 충서로 | 정치인 | 고려대학교 자연자원대학 농업경제학과 졸업 | (전)바른정당 충남도당 대변인 (전)국민의힘 중앙선대본부 생활법률지원단부단장 | 없음 | 2024-01-31 |
아산시 갑
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아산시갑 | 더불어민주당 | 복기왕 (卜箕旺) | 남 | 1968.04.10 (56세) | 충청남도 아산시 용화고길 | 정당인 | 고려대학교 정책대학원 졸업(행정학석사) | (전)제17대 국회의원 (전)민선 5, 6기 아산시장 | 1건 | 2023-12-12 |
아산시갑 | 국민의힘 | 김영석 (金榮錫) | 남 | 1959.02.25 (65세) | 충청남도 아산시 삼동로 | 사)이순신리더십연구회 충남아카데미 원장 | 한국해양대학교대학원 해사법무정책박사과정 수료 | (전)해양수산부장관 (전)순천향대학교 석좌교수 | 없음 | 2023-12-12 |
아산시갑 | 국민의힘 | 이건영 (李建榮) | 남 | 1961.07.12 (62세) | 충청남도 아산시 온중로 | 정당인 | 서강대학교 대학원 신문방송학과 졸업(문학석사) | (전)청와대 행정관 (전)순천향대학교 대우교수 | 1건 | 2023-12-26 |
아산시갑 | 국민의힘 | 이명수 (李明洙) | 남 | 1955.02.11 (69세) | 충청남도 아산시 문화로 | 국회의원 | 성균관대학교대학원 행정학과 졸업(행정학박사) | (현)국회의원 (전)국회 보건복지위원회 위원장 | 없음 | 2024-01-29 |
아산시갑 | 내일로미래로 | 정선민 (鄭瑄珉) | 여 | 1982.01.15 (42세) | 충청남도 아산시 충무로 | 정당인 | 대전보건대학(현 대전보건대학교) 간호과 졸업 | (현)국제예술문화교류협회 이사장 (현)(사)부패방지국민운동총연합 아산지사 사무처장 | 2건 | 2024-01-30 |
아산시갑 | 무소속 | 조덕호 (趙德鎬) | 남 | 1966.07.06 (57세) | 충청남도 아산시 온화로41번길 | 자영업 | 성균관대학교 경영학부 졸업(경영학사) | (현)IVRA(국제바이러스연구단체) 자문위원 (전)양승조 도지사 정무보좌관 | 1건 | 2024-02-05 |
아산시 을
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아산시을 | 국민의힘 | 김길년 (金吉年) | 남 | 1970.01.10 (54세) | 충청남도 아산시 배방읍 모산로 | 정당인 | 순천향대학교 일반대학원 졸업(관광경영학 박사) | (전)아산고등학교 총동문회 회장 (현)아산발전연구소 소장 | 없음 | 2023-12-12 |
아산시을 | 국민의힘 | 강문식 (姜文植) | 남 | 1956.10.03 (67세) | 충청남도 아산시 배방읍 연화로 | 대한예수교장로회 합동목사 | 호서대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) | (전)윤석열대통령후보 중앙선대위 조직통합본부 조직정책특보단장 (현)전국기독교시민단체협의회 공동대표 | 1건 | 2023-12-14 |
아산시을 | 국민의힘 | 전만권 (全萬權) | 남 | 1962.02.15 (62세) | 충청남도 아산시 배방읍 호서로 | 정당인 | 국민대학교 일반대학원 행정학과 졸업(행정학박사) | (전)천안시 부시장 (전)국민의힘 아산시을 당협위원장 | 없음 | 2024-02-05 |
서산시·태안군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서산시태안군 | 더불어민주당 | 조한기 (趙漢起) | 남 | 1966.09.25 (57세) | 충청남도 서산시 예천5로 | 정당인 | 연세대학교 문과대학 영어영문학과 졸업 | (전)문재인정부 청와대 의전비서관(2017.6.20.∼2018.7.1.) (전)문재인정부 청와대 제1부속비서관(2018.7.2.∼2019.8.25.) | 1건 | 2023-12-12 |
서산시태안군 | 더불어민주당 | 염주노 (廉周魯) | 남 | 1971.06.06 (52세) | 충청남도 서산시 지곡면 충의로 | 정당인 | 단국대학교 대학원 졸업(교육학박사) | (현) 더불어민주당 전략기획위원회 부위원장 (전) 단국대학교 미래융합연구원 초빙교수 | 없음 | 2024-01-10 |
서산시태안군 | 우리공화당 | 서용원 (徐容源) | 남 | 1954.03.29 (70세) | 충청남도 서산시 음암면 음암로 | 택배업 | 서산농림고등학교 졸업 | (현) 우리공화당 충남도당위원장 | 1건 | 2024-02-05 |
논산시·계룡시·금산군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
논산시계룡시금산군 | 더불어민주당 | 황명선 (黃明善) | 남 | 1966.09.09 (57세) | 충청남도 논산시 대학로65번길 | 건양대학교 석좌교수 | 국민대학교 대학원 졸업(행정학 박사) | (전) 3선 논산시장 (현) 건양대학교 석좌교수 | 없음 | 2023-12-14 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 김장수 (金莊洙) | 남 | 1967.01.27 (57세) | 충청남도 논산시 부적면 덕평1길 | 정당인 | 뉴욕주립대학교(스토니브룩)대학원 졸업(정치학 박사, 2000.9.~2004.8.) | (전) 윤석열 국민캠프 정책총괄팀장 (전) 대통령비서실 정무수석실 선임행정관 | 없음 | 2023-12-12 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 김흥규 (金興圭) | 남 | 1970.02.02 (54세) | 충청남도 계룡시 두마면 사계로 | 회사원 | 배재대학교 국제통상대학원 졸업(경영학 석사) | (전) 국회의원선거 후보자 (전) 대한전광방송 사장 | 1건 | 2023-12-12 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 박성규 (朴成奎) | 남 | 1952.02.15 (72세) | 충청남도 논산시 체육로 | 정당인 | 동국대학교 행정대학원 졸업(안보행정학과 북한학 전공, 행정학 석사) | (현) 제21대 민주평화통일자문회의 운영위원 (전) 제1야전군사령부 사령관 | 없음 | 2023-12-12 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 이인제 (李仁濟) | 남 | 1948.12.11 (75세) | 충청남도 논산시 연산면 사계로 | 변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | (전) 13대, 14대, 16대, 17대, 18대, 19대 국회의원 (전) 경기도지사(1995년~1997년) | 없음 | 2023-12-12 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 조재환 (曺才煥) | 남 | 1977.03.22 (47세) | 충청남도 금산군 남일면 신동길 | 정당인 | 경희대학교 대학원 졸업(한방재료가공학과, 이학박사) | (현) 경희대학교 이학박사 (전) 강동대학교 겸임교수 | 없음 | 2023-12-12 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 박우석 (朴雨奭) | 남 | 1953.12.05 (70세) | 충청남도 논산시 가야곡면 강청1길 | 정당인 | 동국대학교 경영대학원 경제학과 졸업(경영학석사) | (전)제21대국회의원선거 미래통합당 논산시계룡시금산군선거구 후보자 (전)미래통합당 논산계룡금산 당협위원장 | 1건 | 2023-12-21 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 박찬주 (朴賛珠) | 남 | 1958.09.05 (65세) | 충청남도 계룡시 두마면 사계로 | 정당인 | 육군사관학교 졸업(문학사) | (전) 예비역 육군대장 (전) 국민의힘 충남도당 위원장 | 1건 | 2023-12-21 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 신인섭 (申仁燮) | 남 | 1962.01.27 (62세) | 충청남도 논산시 가야곡면 덕은산노1길 | 과학기술인 | 조지메이슨대학교 졸업(정보기술 박사, 1996.8~2001.1) | (현) 사단법인 국방과사람들 이사 (전) 대통령사이버안보비서관 | 없음 | 2023-12-28 |
논산시계룡시금산군 | 국민의힘 | 최호상 (崔鎬相) | 남 | 1957.07.24 (66세) | 충청남도 논산시 광석면 천동1길 | 창업경영 컨설턴트 | 국립한밭대학교 창업경영대학원 졸업 | (전)충남기업인 협회장 (전)국민의힘 논산계룡금산 당원협의회 위원장 | 3건 | 2024-01-02 |
논산시계룡시금산군 | 무소속 | 이창원 (李昌遠) | 남 | 1958.01.19 (66세) | 충청남도 논산시 상월면 상월로 | 세무사 | 고려대학교 정책대학원 졸업(경제학 석사) | (현) 세무사이창원사무소 대표 (전) 제19대 국회의원선거 새누리당 후보(논산시계룡시금산군선거구) | 없음 | 2023-12-12 |
당진시
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당진시 | 더불어민주당 | 송노섭 (宋魯燮) | 남 | 1963.10.20 (60세) | 충청남도 당진시 계성3길 | 단국대학교 초빙교수 | 단국대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학박사) | (전) 국회의원보좌관(4급상당) (전) 더불어민주당 부대변인 | 없음 | 2023-12-12 |
당진시 | 더불어민주당 | 어기구 (魚基龜) | 남 | 1963.01.10 (61세) | 충청남도 당진시 밤절로 | 국회의원 | 오스트리아 빈 경제대학교 졸업(사회경제학 박사, 2000.05.~2002.02.) | (전)더불어민주당 원내대표단 선임부대표 (현)국회의원(제20대.제21대) | 없음 | 2024-02-05 |
당진시 | 국민의힘 | 박서영 (朴瑞瑛) | 여 | 1971.02.14 (53세) | 충청남도 당진시 면천면 삼웅2로 | 법무사 | 이화여자대학교 법학과 졸업 | (현) 법무사 (현) 당진사랑시민연합회 공동회장 | 없음 | 2023-12-12 |
당진시 | 국민의힘 | 정용선 (鄭龍仙) | 남 | 1964.11.13 (59세) | 충청남도 당진시 밤절로 | 정당인 | 한성대학교 대학원 졸업(행정학 박사) | (전) 경기지방경찰청장 (전) 국민의힘 당진시 당원협의회 위원장 | 1건 | 2023-12-12 |
당진시 | 진보당 | 오윤희 (吳允熙) | 여 | 1977.02.18 (47세) | 충청남도 당진시 대호만로 | 정당인 | 경기대학교 화학공학과 졸업 | (현) 당진어울림여성회 회장 (현) 진보당당진시위원회 공동위원장 | 없음 | 2023-12-12 |
홍성군·예산군
선거구명 | 소속 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 기록 유무 (건수) | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍성군예산군 | 더불어민주당 | 김학민 (金學民) | 남 | 1960.09.01 (63세) | 충청남도 예산군 삽교읍 수암천로 | 순천향대학교 교수 | 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 대학원 졸업(정치경제학 박사)(1990.09.~1994.08.) | (전)더불어민주당 홍성군예산군지역위원회 위원장 (현)순천향대학교 교수 | 없음 | 2023-12-14 |
홍성군예산군 | 국민의힘 | 강승규 (姜升圭) | 남 | 1963.09.20 (60세) | 충청남도 홍성군 홍북읍 신대로 | 정당인 | 서강대학교 영상대학원 졸업(광고홍보학 박사) | (전)윤석열대통령비서실 시민사회수석비서관 (전)제18대 국회의원 | 없음 | 2023-12-26 |
홍성군예산군 | 국민의힘 | 이무영 (李茂榮) | 남 | 1980.08.10 (43세) | 충청남도 예산군 덕산면 덕산온천로 | 대통령직속 민주평화통일자문회의 충남지역회의 간사 | 순천향대학교 교육대학원 졸업(교육학 석사) | (전)국민의힘 당대표 특별보좌역 (전)제20대 대통령직인수위원회 지역균형발전특별위원회 연구위원 | 1건 | 2023-12-28 |
홍성군예산군 | 국민의힘 | 전익수 (田翼秀) | 남 | 1964.10.27 (59세) | 충청남도 홍성군 광천읍 홍남로620번길 | 변호사 | 서울대학교 경영대학 경영학과 졸업 | (전)한국공인회계사회 위탁감리위원 (전)국세청 조세범칙조사심의위원 | 없음 | 2024-01-18 |
홍성군예산군 | 진보당 | 김영호 (金榮鎬) | 남 | 1958.08.29 (65세) | 충청남도 예산군 예산읍 관작중앙길 | 농업 | 천안공업고등학교 졸업 | (전)전국농민회총연맹 의장 (현)진보당 예산홍성지역위원회 위원장 | 10건 | 2023-12-13 |
홍성군예산군 | 자유통일당 | 김헌수 (金憲洙) | 남 | 1957.09.29 (66세) | 충청남도 홍성군 홍성읍 남학길 | 자영업 | 사이버한국외국어대학교(지방의정전공) 졸업 | (전)홍성군의회 8대 전반기 의장 (현)홍주라이온스클럽 회장 | 없음 | 2024-01-05 |
홍성군예산군 | 무소속 | 어청식 (魚淸植) | 남 | 1983.01.18 (41세) | 충청남도 홍성군 홍북읍 홍예로 | 무직 | 단국대학교 대학원 환경자원경제학과 석사과정 수료 | (전)안희정 충남도지사 비서실 비서 (전)이후삼 국회의원 비서관 | 1건 | 2023-12-12 |