2022년 건강보험료 기준중위소득 소득판정 기준표 입니다. 직장가입자 및 지역가입자가 가구에 섞여 있으면 혼합을 보시면 됩니다.
기준중위소득 65%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 2,119,000 | 74,447 | 23,682 | 75,079 |
3인 | 2,727,000 | 95,330 | 62,567 | 96,204 |
4인 | 3,329,000 | 116,785 | 106,459 | 118,045 |
5인 | 3,916,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
6인 | 4,490,000 | 157,050 | 156,445 | 158,787 |
7인 | 5,057,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
8인 | 5,625,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 |
9인 | 6,193,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
10인 | 6,761,000 | 240,332 | 263,638 | 244,759 |
기준중위소득 70%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 2,282,000 | 79,783 | 31,047 | 80,371 |
3인 | 2,936,000 | 102,842 | 77,067 | 103,945 |
4인 | 3,585,000 | 126,039 | 120,425 | 127,461 |
5인 | 4,217,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
6인 | 4,835,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
7인 | 5,446,000 | 191,124 | 201,464 | 193,882 |
8인 | 6,058,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
9인 | 6,669,000 | 235,821 | 258,283 | 240,332 |
10인 | 7,281,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
기준중위소득 80%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
8인 | 6,923,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
9인 | 7,622,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
10인 | 8,321,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
기준중위소득 90%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 2,934,000 | 102,842 | 77,067 | 103,945 |
3인 | 3,775,000 | 132,848 | 122,504 | 134,295 |
4인 | 4,609,000 | 162,889 | 164,438 | 164,811 |
5인 | 5,422,000 | 191,124 | 201,464 | 193,882 |
6인 | 6,216,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
7인 | 7,003,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
8인 | 7,789,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
9인 | 8,575,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
10인 | 9,361,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
기준중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 3,260,000 | 114,816 | 103,218 | 115,672 |
3인 | 4,195,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
4인 | 5,121,000 | 180,075 | 187,618 | 182,739 |
5인 | 6,025,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
6인 | 6,907,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
7인 | 7,781,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
8인 | 8,654,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
9인 | 9,528,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
10인 | 10,401,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 3,586,000 | 126,039 | 120,425 | 127,461 |
3인 | 4,614,000 | 162,889 | 164,438 | 164,811 |
4인 | 5,633,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 |
5인 | 6,627,000 | 231,661 | 252,936 | 235,821 |
6인 | 7,598,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
7인 | 8,559,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
8인 | 9,520,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
9인 | 10,481,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
10인 | 11,441,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,334,000 | 82,112 | 36,122 | |
2인 | 3,912,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,528,000 | 88,587 | 49,096 | |
2인 | 4,238,000 | 149,666 | 146,860 | 151,426 |
3인 | 5,453,000 | 191,124 | 201,464 | 193,882 |
4인 | 6,657,000 | 235,821 | 258,283 | 240,332 |
5인 | 7,832,000 | 279,532 | 311,917 | 287,535 |
6인 | 8,979,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
7인 | 10,115,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
8인 | 11,250,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
9인 | 12,386,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 13,522,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,723,000 | 95,330 | 62,567 | |
2인 | 4,564,000 | 160,790 | 161,298 | 162,889 |
3인 | 5,873,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
4인 | 7,170,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
5인 | 8,434,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
6인 | 9,670,000 | 350,228 | 386,763 | 370,489 |
7인 | 10,893,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
8인 | 12,116,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
9인 | 13,339,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
10인 | 14,562,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,917,000 | 102,842 | 77,067 | |
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,112,000 | 109,507 | 93,071 | |
2인 | 5,216,000 | 182,739 | 190,860 | 185,461 |
3인 | 6,712,000 | 235,821 | 258,283 | 240,332 |
4인 | 8,194,000 | 287,535 | 320,986 | 296,681 |
5인 | 9,639,000 | 350,228 | 386,763 | 370,489 |
6인 | 11,051,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
7인 | 12,449,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
8인 | 13,847,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
9인 | 15,244,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
10인 | 16,642,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,306,000 | 115,672 | 104,481 | |
2인 | 5,542,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
3인 | 7,131,000 | 249,469 | 275,458 | 254,658 |
4인 | 8,706,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
5인 | 10,242,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
6인 | 11,742,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 13,227,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
8인 | 14,712,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
9인 | 16,197,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
10인 | 17,682,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,501,000 | 123,332 | 120,104 | 124,786 |
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
9인 | 17,150,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
10인 | 18,722,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |